Visite specialistiche
NOME DEL SERVIZIO | PREZZI | |
BAM | € | |
VISITE SPECIALISTICHE | ||
Visita generica | 10,00 | 5,12 |
Internista | 20,00 | 10,25 |
Visita di controllo – internista | 15,00 | 7,70 |
Fisiatra | 20,00 | 10,25 |
Visita di controllo – fisiatra | 15,00 | 7,70 |
Cardiologo | 25,00 | 12,82 |
Visita di controllo – cardiologo | 15,00 | 7,70 |
Psicologo | 25,00 | 12,82 |
Ortopedico | 40,00 | 20,51 |
Neurologo | 25,00 | 12,82 |
Neurochirurgo | 40,00 | 20,51 |
Endocrinologo | 30,00 | 15,38 |
Visita cardiologica – collaboratori esterni | 45,00 | 23,07 |
Visite di controllo | 35,00 | 17,94 |
Visita con ECG | 51,00 | 26,15 |
Visita di controllo con ECG | 41,00 | 21,02 |
DIAGNOSTICA | ||
Ecografia addome | 50,00 | 25,64 |
Ecografia tiroide | 50,00 | 25,64 |
Ergometria | 60,00 | 30,70 |
Ecografia cuore | 60,00 | 30,70 |
Ecografia vasi sanguigni per una parte del corpo | 50,00 | 25,64 |
Holter ECG | 80,00 | 41,02 |
Holter pressorio | 50,00 | 25,64 |
Osteodensitometria | 70,00 | 35,90 |
Spirometria | 40,00 | 20,51 |
Elettromioneurografia | 80,00 | 41,02 |
Echo stress test farmacologico | 120,00 | 61,53 |
ALTRI SERVIZI SANITARI | ||
ECG | 6,00 | 3,07 |
Punture intramuscolari | 4,00 | 2,05 |
Flebo | 10,00 | 5,12 |
Pulizia orecchie | 12,00 | 6,15 |
Punture endovenose | 4,00 | 2,05 |
Fasciatura | 10,00 | 5,12 |
Camere del sale (per adulti) | 15,00 | 7,70 |
Camere del sale (per bambini, fino ai 9 anni) | 9,00 | 4,62 |
TERAPIA FISICA
NOME DEL SERVIZIO | PREZZI | |
BAM | € | |
MASSAGGI | ||
Massaggio medico alla spalla | 15,00 | 7,69 |
Massaggio medico alla spalla e alle gambe | 20,00 | 10,26 |
Massaggio subacqueo | 15,00 | 7,69 |
Drenaggio linfatico | 15,00 | 7,69 |
ELETTROTERAPIE | ||
Correnti diadinamiche (DDS) | 4,00 | 2,05 |
Correnti interferenziali (IFS) | 4,00 | 2,05 |
Correnti a media frequenza (SFS) | 6,00 | 3,07 |
Elettrostimolazione | 7,00 | 3,58 |
Diatermia a onde corte | 6,00 | 3,07 |
Elettroferesi | 5,00 | 2,56 |
Galvanizzazione | 4,00 | 2,05 |
Ecografia | 5,00 | 2,56 |
Tens | 4,00 | 2,05 |
Lampada a infrarosso | 4,00 | 2,05 |
Magnete | 6,00 | 3,07 |
Sonoterapia | 5,00 | 2,56 |
Agopuntura | 15,00 | 7,69 |
Laser | 15,00 | 7,69 |
TERMOTERAPIA | ||
Paraffinoterapia – per parte del corpo | 4,00 | 2,05 |
Bagno a secco CO₂ | 12,00 | 6,15 |
Sauna russa | 10,00 | 5,12 |
IDROTERAPIA | ||
Bagni minerali | 7,00/9,00 | 3,58/4,61 |
Piscina | 7,00/9,00 | 3,58/4,61 |
Bagni galvanici a 4 celle | 8,00 | 4,10 |
KINESITERAPIA | ||
Habarad | 15,00 | 7,69 |
Esercizi individuali | 12,00 | 6,15 |
Esercizi di gruppo | 5,00 | 2,56 |
Cure con il cammino | 5,00 | 2,56 |
Esercizi di respirazione e rilassamento | 9,00 | 4,61 |
Allenamento ergo a intervalli | 9,00 | 4,61 |
HEALTH SERVICE
+387 53 430 102
drazenko.vukovic@banja-vrucica.com
MEDICAL & WELLNES
+387 53 421 268
wellness@banja-vrucica.com