Specijalisticki pregledi - cjenovnik
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
Opšti pregled | 20 | 10,25 |
Internista | 30 | 15,38 |
Kontrolni pregled internista | 20 | 10,25 |
Fizijatar | 30 | 15,38 |
Kontrolni pregled fizijatar | 20 | 10,25 |
Kardiolog | 35 | 17,94 |
Kontrolni pregled kardiolog | 20 | 10,25 |
Psiholog | 25 | 12.82 |
Ortoped | 45 | 23,08 |
Ginekološki pregled | 30 | 15,38 |
Neurohirurg | 45 | 23,08 |
Endokrinolog | 40 | 20,51 |
Kardiološki pregled - spoljni saradnici | 50 | 25,64 |
Opšti pregled pulmologa | 30 | 15,38 |
Kontrolni pregled pulmologa | 20 | 10,25 |
Dijagnostika - cjenovnik
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
Ultrazvuk abdomena | 55 | 28,21 |
Ultrazvuk štitne žlijezde | 50 | 25,64 |
Ergometrija | 60 | 35,90 |
Ultrazvuk srca | 60 | 30,70 |
Ultrazvuk srca (spoljni saradnici) | 70 | 35,90 |
Ultrazvuk dojke | 55 | 28,21 |
Ultrazvuk krvnih sudova po regiji | 55 | 28,21 |
Ultrazvuk vrata | 55 | 28,21 |
Ultrazvuk oka | 45 | 23,08 |
Ginekološki ultrazvuk | 30 | 15,38 |
Ultrazvuk u trudnoći | 30 | 15,38 |
Holter EKG | 80 | 41,02 |
Holter pritiska | 50 | 25,64 |
Osteodezitometrija | 55 | 28,21 |
Mamografski pregled | 40 | 20,51 |
Rentgen | 40 | 20,51 |
Ortopan snimak | 40 | 20,51 |
Spirometrija | 20 | 10,25 |
EMNG | 90 | 46,15 |
Farmahološki EHO stres | 130 | 66,67 |
Očitavanje rentgenskog snimka pluća | 10 | 5,12 |
Bronhodilatatorni test | 20 | 10,25 |
KOžno alergotestiranje (14-15 alergna) | 30 | 15,38 |
Polisomnografski pregled, noćenje hotel Kardial | 270 | 138,46 |
Polisomnografski pregled, noćenje hotel Posavina, Hercegovina ili Srbija | 229 | 117,44 |
CPAP | 60 | 30,70 |
Tuberkulinsko testiranje | 15 | 7,70 |
Folikulometrija | 30 | 15,38 |
Papatest | 25 | 12,82 |
Pregled dijatoterapeuta | 40 | 20,51 |
Pregled dijatoterapeuta (uz testove intolerancije ili izradu jelovnika) | 20 | 10,26 |
Druge medicinske usluge - Cjenovnik
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
Davanje injekcije HYALUBRIX 60 u koljeno (sa injekcijom) | 300 | 153,85 |
EKG | 6 | 3,07 |
Davanje IM injekcija | 4 | 2,05 |
Davanje infuzija | 10 | 5,12 |
Ispiranje uha | 12 | 6,15 |
Davanje IV injekcija | 4 | 2,05 |
Previjanje | 10 | 5,12 |
Aplikacija CIMAvax vakcine | 2540 | 1302,56 |
EGF | 50 | 25,64 |
Funkcionalna magnetna stimulacija karlice | 40 | 20,51 |
Funkcionalna magnetna stimulacija leđa | 40 | 20,51 |
Funkcionalna magnetna stimulacija ručnim aplikatorom | 30 | 15,38 |
Funkcionalna magnetna stimulacija više regija (stolica + ručni aplikator) | 60 | 30,70 |
Slana soba (za odrasle) | 15 | 7,70 |
Slana soba (za djecu do 9 godina ) | 9 | 4,62 |
Laboratorijske pretrage - cjenovnik
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
Uzimanje venske krvi | 3 | 1,53 |
Uzimanje kapilarne krvi | 3 | 1,53 |
Sedimentacija | 3 | 1,53 |
Krvna slika - komplet (ER,UGB,LE) | 10 | 5,12 |
Diferencijalna krvna slika | 6 | 3,07 |
Leukociti | 10 | 5,12 |
Trombociti | 6 | 3,07 |
Protrombinsko vrijeme | 5 | 2,56 |
Vrijeme krvarenja | 3 | 1,53 |
Vrijeme zgrušavanja | 3 | 1,53 |
Kisela fosfataza | 7 | 3,58 |
Fibrinogen | 8 | 4,10 |
Urin | 3 | 1,53 |
Holesterol pojedinačno | 3 | 1,53 |
HDL holesterol | 8 | 4,10 |
Glukoza | 3 | 1,53 |
Urea | 4 | 2,05 |
Trigliceridi pojedinačno | 3 | 1,53 |
Bilirubin ukupni i direktni | 5 | 2,56 |
ASAT | 8 | 4,10 |
ALAT | 8 | 4,10 |
Kreatinin | 5 | 2,56 |
Klirens kreatinina | 12 | 6,15 |
Acidum uricum | 6 | 3,07 |
Željezo | 5 | 2,56 |
Dijastaza amilaza | 10 | 5,12 |
Kalijum | 5 | 2,56 |
Kalcijum | 7 | 3,58 |
Fosfor | 5 | 2,56 |
TIBC | 9 | 4,61 |
OGTT | 20 | 10,25 |
Žučne boje u urinu | 4 | 2,05 |
Alkalna fosfataza | 7 | 3,58 |
CK Nak | 8 | 4,1 |
Gama GT | 5 | 2,56 |
LDH | 6 | 3,07 |
Albumini u serumu | 5 | 2,56 |
Ukupni proteini u serumu | 5 | 2,56 |
ACTO | 10 | 5,12 |
CRP | 7 | 3,58 |
Lateks | 8 | 4,1 |
Valerrosse | 9 | 4,61 |
Stolica na parazite | 5 | 2,56 |
Stolica na krv | 6 | 3,07 |
FTu | 15 | 3,07 |
Anti TPO | 20 | 10,25 |
Anti TG | 20 | 10,25 |
Testosteron | 25 | 12,82 |
Cortisol (S) | 25 | 12,82 |
Cortisol (U) | 20 | 10,25 |
CEA | 20 | 10,25 |
CA 15-3 | 20 | 10,25 |
CA 19-9 | 20 | 10,25 |
CA 125 II | 20 | 10,25 |
TPSA | 20 | 10,25 |
FPSA | 20 | 10,25 |
Troponini ultra | 25 | 12,82 |
HbA₁C | 13 | 6,66 |
Na | 7 | 3,58 |
TSH | 13 | 6,66 |
T₃ | 13 | 6,66 |
T₄ | 13 | 6,66 |
Helico test | 10 | 5,12 |
Fizikalne terapije - cjenovnik
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
MASAŽE | ||
Medicinska masaža leđa | 15 | 7,69 |
Medicinska masaža leđa i nogu | 22 | 11,28 |
Podvodna masaža | 15 | 7,69 |
Limfna drenaža | 15 | 7,69 |
ELEKTROTERAPIJE | ||
Dijadinamske struje ( DDS ) | 4 | 2,05 |
Interferentne struje ( IFS ) | 4 | 2,05 |
Srednje frekventne struje ( SFS ) | 6 | 3,07 |
Elektrostimulacija | 7 | 3,58 |
KTD | 6 | 3,07 |
Elektrofereza | 5 | 2,56 |
Galvanizacija | 4 | 2,05 |
Ultrazvuk | 5 | 2,56 |
Tens | 4 | 2,05 |
Soluks | 4 | 2,05 |
Magnet | 6 | 3,07 |
Sonodinator | 5 | 2,56 |
Akupunktura | 15 | 7,69 |
Laser | 15 | 7,69 |
TERMOTERAPIJA | ||
Parafin - po regiji | 4 | 2,05 |
Suva CO2 kupka | 12 | 6,15 |
Ruska sauna | 10 | 5,12 |
HIDROTERAPIJA | ||
Mineralna kupka | 7 - 9 | 3,58 - 4,61 |
Bazen | 7 - 9 | 3,58 - 4,61 |
Četveroćelijske galvanske kupke ( CGK ) | 8 | 4,10 |
KINEZITERAPIJA | ||
Habard | 15 | 7,69 |
Vježbe individualne | 12 | 6,15 |
Vježbe grupne | 5 | 2,56 |
Terenske ture pješacenja | 5 | 2,56 |
Vježbe disanja i relaksacije | 9 | 4,62 |
Intervalni trening na ergo | 9 | 4,62 |
Easy taping | 15 | 7,69 |
KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
LOKALNA ANESTEZIJA | 10 | 5.13 |
PRVA POMOĆ | 10 | 5.13 |
JEDNOPOVRŠINSKA PLOMBA | 30 | 15.39 |
DVOPOVRŠINSKA PLOMBA | 40 | 20.52 |
VIŠEPOVRŠINSKA PLOMBA | 50 | 25.65 |
INDIREKTNO PREKRIVANJE PULPE | 30 | 15.39 |
DIREKTNO PREKRIVANJE PULPE | 30 | 15.39 |
ENDODONCIJA – LIJEČENJE KANALA KORIJENA
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
EKSTIRPACIJA (VITALNA, MORTALNA) JEDNOKANALNI | 20 | 10.26 |
EKSTIRPACIJA (VITALNA, MORTALNA) DVOKANALNI | 25 | 12,82 |
EKSTIRPACIJA (VITALNA, MORTALNA) VIŠEKANALNI | 30 | 15.39 |
PONAVLJANJE ILI APLIKACIJA LIJEKA | 10 | 5.13 |
DEFINITIVNO PUNJENJE KANALA | 20 | 10.26 |
BIOLOŠKO PUNJENJE KANALA | 20 | 10.26 |
AMPUTACIJA (VIRTALNA, MORTALNA) | 20 | 10.26 |
REVIZIJA PUNJENJA PO KANALU | 10 | 5.13 |
TOXAVIT APLIKACIJA | 20 | 10.26 |
DJEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
EKSTRAKCIJA MLIJEČNOG ZUBA | 10 | 5.13 |
IMPREGNACIJA ZUBA PASTAMA (FLUORIZACIJA) | 20 | 10.26 |
UKLANJANJE MEKIH I ČVRSTIH NASLAGA | 40 | 20.52 |
UKLANJANJE MEKIH NASLAGA – POLIRANJE ZUBA | 20 | 10.26 |
ZALIVANJE FISURA | 20 | 10.26 |
PREVENTIVNO PLOMBIRANJE | 20 | 10.26 |
PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
UKLANJANJE KAMENCA I POLIRANJE ZUBA | 40 | 20.52 |
UKLANJANJE KAMENCA I POLIRANJE ZUBA – JEDNA VILICA | 25 | 12.82 |
AIR – FLOW (PJESKARENJE) | 40 | 20.52 |
KIRETAŽA PARADONTOLOŠKOG DŽEPA | 10 | 5.13 |
BIJELJENJE ZUBA PO VILICI | 175 | 89.75 |
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
TOTALNA PROTEZA | 300 | 153.85 |
PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA | 270 | 138.47 |
PARCIJALNA (WISSIL) PROTEZA – SKELETIRANA | 500 | 256.41 |
FLEKSIBILNA PROTEZA | 550 | 282.06 |
REPARATURA PROTEZE – PRELOM PLOČE | 50 | 25.65 |
DODATAK ZUBA U PROTEZI | 30 | 15.39 |
DODATAK KUKICE U PROTEZI | 30 | 15.39 |
INDIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE | 60 | 30.77 |
METALOKERAMIČKA KRUNICA | 150 | 76.93 |
BEZMETALNA KERAMIČKA KRUNICA | 350 | 179.49 |
METALNA NADOGRADNJA | 40 | 20.52 |
NADOGRADNJA KONFEKCIJSKIM METALNIM KOČIĆEM | 40 | 20.52 |
NADOGRADNJA FIBERGLASS KOČIĆEM | 40 | 20.52 |
PRIVREMENA KRUNICA | 40 | 20.52 |
ŽABICA (PRIVREMENI ZUB) | 80 | 41.03 |
KRUNICA NA ZLATU | 200 + cijena zlata | 102.57 + cijena zlata |
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
IZBJELJIVANJE AVITALNIH ZUBA | 40 | 20.52 |
POSTAVLJANJE CIRKONA | 30 | 15.38 |
HIJALURONSKI FILER – USNE (1 ml) | 350 | 179.49 |
HIJALURONSKI FILER – NAZOLABIJALNE BRAZDE (1 ml) | 350 | 179.49 |
HIJALURONSKI FILER – MARIONETE (1ml) | 350 | 179.49 |
HIJALURONSKI FILER – BORE OKO OČIJU (1 ml) | 350 | 179.49 |
HIJALURONSKI FILER – PUŠAČKE BORE (1 ml) | 350 | 179.49 |
HIJALURONSKI FILER – BORE NA ČELU (1 ml) | 350 | 179.49 |
HIJALURONSKI FILER – GLABELA (1 ml) | 350 | 179.49 |
HIJALURONSKI FILER – PUNJENJE JAGODICA (1 ml) | 350 | 179.49 |
ORALNA HIRURGIJA
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
EKSTRAKCIJA (VAĐENJE) ZUBA | 20 | 10.26 |
KOMPLIKOVANA EKSTRAKCIJA | 50 | 26.65 |
HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA | 180 | 92.30 |
APIKOTOMIJA | 180 | 92.30 |
CISTEKTOMIJA | 200 | 102.57 |
OPERACIJA UMNJAKA | 180 | 92.30 |
ORTODONTSKO OSLOBAĐANJE ZUBA | 150 | 76.93 |
DENTALNI IMPLANTAT | 1400 | 717.94 |
SUPRASTRUKTURA ZA IMPLANTAT | 300 | 153.85 |
KRUNICA ZA IMPLANTAT | 200 | 102.57 |
SKIDANJE MOSTOVA I KRUNICA | 5 | 2.56 |
ORTODONCIJA
USLUGA | KM | EUR |
---|---|---|
MOBILNI APARATIĆ (PO APARATU) | 350 | 179.49 |
FIKSNI KONVENCIONALNI APARAT (PO ZUBNOM NIZU) | 1200 | 615.39 |
ESTETSKI FIKSNI APARAT (PO ZUBNOM NIZU) | 1600 | 820.52 |
SAMOLIGIRAJUĆI APARAT (PO ZUBNOM NIZU) | 1600 | 820.52 |
FUNKCIONALNI APARAT M BLOK (OBA APARATA) | 800 | 410.26 |
NEVIDLJIVE FOLIJE (PO FOLIJI) | 240 | 123.08 |
UDLAGA ZA BRUKSIZAM | 100 | 51.29 |
UDLAGA ZA BIJELJENJE ZUBA | 75 | 38.47 |
ATAČMEN | 80 | 41.03 |
služba zdravstva
Kupanje u termomineralnoj vodi posebno se preporučuje kod bolesti krvnih žila, oboljenja zglobova, tetiva, mišića, probavnih, ginekoloških, pa i psihosomatskih bolesti.
+387 53 430 102
drazenko.vukovic@banja-vrucica.com
MEDICAL & WELLNES
Pomozite nam da sačuvamo vaše zdravlje, pridružite nam se na njegovom izvoru.
+387 53 421 268
+387 65 600 661
wellness@banja-vrucica.com